Liste: Besuchte Länder und deren Hauptstädte
Die nachfolgender Liste der Länder und Hauptstädte der Welt basiert auf einem Wikipediaartikel mit ähnlichem Titel, Stand 04. Februar 2012. Die Liste der Hauptstädte der Erde enthält die Hauptstädte aller 193 vollständig souveränen Staaten. Ebenfalls in der Liste enthalten sind Gebiete, die von mindestens einem Mitglied der Vereinten Nationen als unabhängig anerkannt sind.
Alle entsprechend markierten Länder und Städte habe ich bereits besuchen können. Falls vorhanden, sind die jeweiligen Reiseberichte und Fotos verlinkt. Alle nicht markierten Orte stehen auf der Reiseliste.
Länder und ihre Hauptstädte
Land | Hauptstadt | |
Afghanistan | Kabul | |
Ägypten | Kairo | |
Albanien | Tirana | |
Algerien | Algier | |
Andorra | Andorra la Vella | |
Angola | Luanda | |
Antigua und Barbuda | St. John’s | |
Äquatorialguinea | Malabo | |
Argentinien | Buenos Aires | |
Armenien | Jerewan | |
Aserbaidschan | Baku | |
Äthiopien | Addis Abeba | |
Australien | Canberra | |
Bahamas | Nassau | |
Bahrain | Manama | |
Bangladesch | Dhaka | |
Barbados | Bridgetown | |
Belgien | Brüssel | |
Belize | Belmopan | |
Benin | ||
Cotonou (Regierungssitz) | ||
Bhutan | Thimphu | |
Bolivien | Sucre (offiziell) | |
La Paz (Regierungssitz) | ||
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | |
Botsuana | Gaborone | |
Brasilien | Brasília | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | |
Bulgarien | Sofia | |
Burkina Faso | Ouagadougou | |
Burundi | Bujumbura | |
Chile | Santiago de Chile (offiziell) | |
Valparaíso (Parlamentssitz) | ||
China (Republik) (Taiwan) | Taipeh | |
China (Volksrepublik) | Peking | |
Cookinseln | Avarua | |
Costa Rica | San José | |
Dänemark | Kopenhagen | |
Deutschland | Berlin | |
Dominica | Roseau | |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | |
Dschibuti | Dschibuti | |
Ecuador | Quito | |
Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) | Yamoussoukro (offiziell) | |
Abidjan (Regierungssitz) | ||
El Salvador | San Salvador | |
Eritrea | Asmara | |
Estland | Tallinn (Reval) | |
Fidschi | Suva | |
Finnland | Helsinki | |
Frankreich | Paris | |
Gabun | Libreville | |
Gambia | Banjul | |
Georgien | Tiflis | |
Ghana | Accra | |
Grenada | St. George’s | |
Griechenland | Athen | |
Guatemala | Guatemala-Stadt | |
Guinea | Conakry | |
Guinea-Bissau | Bissau | |
Guyana | Georgetown | |
Haiti | Port-au-Prince | |
Honduras | Tegucigalpa | |
Indien | Neu-Delhi | |
Indonesien | Jakarta | |
Irak | Bagdad | |
Iran | Teheran | |
Irland | Dublin | |
Island | Reykjavík | |
Israel | Jerusalem (de facto) | |
Italien | Rom | |
Jamaika | Kingston | |
Japan | Tokio | |
Jemen | Sanaa | |
Jordanien | Amman | |
Kambodscha | Phnom Penh | |
Kamerun | Jaunde (Yaoundé) | |
Kanada | Ottawa | |
Kap Verde | Praia | |
Kasachstan | Astana | |
Katar | Doha | |
Kenia | Nairobi | |
Kirgisistan | Bischkek | |
Kiribati | South Tarawa | |
Kolumbien | Bogotá | |
Komoren | Moroni | |
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | |
Kongo, Republik | Brazzaville | |
Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | Pjöngjang | |
Korea, Republik (Südkorea) | Seoul | |
Kosovo | Priština | |
Kroatien | Zagreb (Agram) | |
Kuba | Havanna | |
Kuwait | Kuwait-Stadt | |
Laos | Vientiane | |
Lesotho | Maseru | |
Lettland | Riga | |
Libanon | Beirut | |
Liberia | Monrovia | |
Libyen | Tripolis | |
Liechtenstein | Vaduz | |
Litauen | Vilnius | |
Luxemburg | Luxemburg | |
Madagaskar | Antananarivo | |
Malawi | Lilongwe | |
Malaysia | Kuala Lumpur (offiziell) | |
Putrajaya (Regierungssitz) | ||
Malediven | Malé | |
Mali | Bamako | |
Malta | Valletta | |
Marokko | Rabat | |
Marshallinseln | Majuro | |
Mauretanien | Nouakchott | |
Mauritius | Port Louis | |
Mazedonien | Skopje | |
Mexiko | Mexiko-Stadt | |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | Palikir | |
Moldawien | Chișinău | |
Monaco | Monaco | |
Mongolei | Ulaanbaatar | |
Montenegro | Podgorica | |
Mosambik | Maputo | |
Myanmar | Naypyidaw | |
Namibia | Windhoek | |
Nauru (inoffiziell) | Yaren | |
Nepal | Kathmandu | |
Neuseeland | Wellington | |
Nicaragua | Managua | |
Niederlande | Amsterdam (offiziell) | |
Den Haag (Regierungssitz) | ||
Niger | Niamey | |
Nigeria | Abuja | |
Norwegen | Oslo | |
Oman | Maskat | |
Österreich | Wien | |
Osttimor | Dili | |
Pakistan | Islamabad | |
Palau | Melekeok | |
Panama | Panama-Stadt | |
Papua-Neuguinea | Port Moresby | |
Paraguay | Asunción | |
Peru | Lima | |
Philippinen | Manila | |
Polen | Warschau | |
Portugal | Lissabon | |
Ruanda | Kigali | |
Rumänien | Bukarest | |
Russland | Moskau | |
Salomonen | Honiara | |
Sambia | Lusaka | |
Samoa | Apia | |
San Marino | San Marino | |
São Tomé und Príncipe | São Tomé | |
Saudi-Arabien | Riad | |
Schweden | Stockholm | |
Schweiz (de facto) | Bern | |
Senegal | Dakar | |
Serbien | Belgrad | |
Seychellen | Victoria | |
Sierra Leone | Freetown | |
Simbabwe | Harare | |
Singapur | Singapur | |
Slowakei | Bratislava | |
Slowenien | Ljubljana | |
Somalia | Mogadischu | |
Spanien | Madrid | |
Sri Lanka (offiziell) | Colombo (offiziell) | |
Sri Jayawardenepura Kotte (Parlamentssitz) | ||
St. Kitts und Nevis | Basseterre | |
St. Lucia | Castries | |
St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | |
Südafrika | Pretoria (Tshwane) (offiziell) | |
Kapstadt (Parlamentssitz) | ||
Südsudan | Juba | |
Sudan | Khartum | |
Suriname | Paramaribo | |
Swasiland | Mbabane | |
Syrien | Damaskus | |
Tadschikistan | Duschanbe | |
Tansania | Dodoma (offiziell) | |
Daressalam (Regierungssitz) | ||
Thailand | Bangkok | |
Togo | Lomé | |
Tonga | Nukuʻalofa | |
Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | |
Tschad | N’Djamena | |
Tschechien | Prag | |
Tunesien | Tunis | |
Türkei | Ankara | |
Turkmenistan | Aschgabat | |
Tuvalu | Funafuti | |
Uganda | Kampala | |
Ukraine | Kiew | |
Ungarn | Budapest | |
Uruguay | Montevideo | |
Usbekistan | Taschkent | |
Vanuatu | Port Vila | |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | |
Venezuela | Caracas | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | |
Vereinigtes Königreich | London | |
Vereinigte Staaten von Amerika | Washington, D.C. | |
Vietnam | Hanoi | |
Weißrussland | Minsk | |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | |
Zypern | Nikosia | |
Besucht: 32/197 | Besucht: 23/206 |
Did you enjoy reading this article?